Aaron Sheeder

- Number 42
- Height/Weight 5-11 / 180
- Offense Running Back
- Defense Linebacker
College Profile(s)
Norwich University (Football)Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Marion Center | 9 | 90 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 0 | 2 |
Northern Cambria | 8 | 32 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
Penns Manor | 12 | 140 | 11.7 | 0 | 0 | 1 |
United | 10 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 1 |
West Shamokin | 11 | 53 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 9 | 28 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 8 | 47 | 5.9 | 0 | 0 | 1 |
Purchase Line | 10 | 109 | 10.9 | 0 | 0 | 2 |
Berlin-Brothersvalley | 15 | 96 | 6.4 | 1 | 1 | 2 |
West Shamokin | 21 | 126 | 6.0 | 0 | 0 | 2 |
Cambria Heights | 8 | 45 | 5.6 | 2 | 1 | 0 |
Bishop McCort | 9 | 50 | 5.6 | 1 | 1 | 0 |
Dunmore | 14 | 48 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 150 | 974 | 6.5 | 5 | 4 | 11 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 | 1 |
Purchase Line | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
Berlin-Brothersvalley | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 17 | 117 | 6.9 | 0 | 0 | 2 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Penns Manor | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Marion Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Cambria | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlin-Brothersvalley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 60 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Marion Center | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Cambria | 38 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 61 | 28 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 147 | 109 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Berlin-Brothersvalley | 114 | 96 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 139 | 126 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Bishop McCort | 72 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 83 | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,159 | 974 | 117 | 48 | 0 | 20 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Marion Center | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Cambria | 38 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 61 | 0 | 28 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 147 | 0 | 109 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Berlin-Brothersvalley | 114 | 0 | 96 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 139 | 0 | 126 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 65 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Bishop McCort | 72 | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 83 | 0 | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,159 | 0 | 974 | 117 | 48 | 0 | 20 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Marion Center | 9 | 90 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 0 | 2 |
Northern Cambria | 8 | 32 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
Penns Manor | 12 | 140 | 11.7 | 0 | 0 | 1 |
United | 10 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 1 |
West Shamokin | 11 | 53 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 9 | 28 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 8 | 47 | 5.9 | 0 | 0 | 1 |
Purchase Line | 10 | 109 | 10.9 | 0 | 0 | 2 |
Berlin-Brothersvalley | 15 | 96 | 6.4 | 1 | 1 | 2 |
TOTALS | 98 | 705 | 9.9 | 2 | 2 | 9 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 | 1 |
Purchase Line | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
Berlin-Brothersvalley | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 8 | 47 | 5.9 | 0 | 0 | 1 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Penns Manor | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Marion Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Cambria | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlin-Brothersvalley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Marion Center | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Cambria | 38 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 61 | 28 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 147 | 109 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Berlin-Brothersvalley | 114 | 96 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 800 | 705 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Marion Center | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Cambria | 38 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 61 | 28 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 147 | 109 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Berlin-Brothersvalley | 114 | 96 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 800 | 0 | 705 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
West Shamokin | 21 | 126 | 6.0 | 0 | 0 | 2 |
Cambria Heights | 8 | 45 | 5.6 | 2 | 1 | 0 |
Bishop McCort | 9 | 50 | 5.6 | 1 | 1 | 0 |
Dunmore | 14 | 48 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 52 | 269 | 5.2 | 3 | 2 | 2 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
West Shamokin | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 9 | 70 | 7.8 | 0 | 0 | 1 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cambria Heights | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
West Shamokin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 20 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
West Shamokin | 139 | 126 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Bishop McCort | 72 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 83 | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 359 | 269 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
West Shamokin | 139 | 126 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Bishop McCort | 72 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 83 | 48 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 359 | 0 | 269 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Marion Center | 15 | 79 | 5.3 | 1 | 1 | 2 |
Saltsburg | 6 | 79 | 13.2 | 0 | 0 | 1 |
Northern Cambria | 12 | 113 | 9.4 | 0 | 0 | 1 |
Penns Manor | 9 | 34 | 3.8 | 0 | 0 | 1 |
United | 8 | 92 | 11.5 | 0 | 0 | 2 |
West Shamokin | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 2 |
Homer-Center | 10 | 126 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Conemaugh Township | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 0 | 1 |
Cambria Heights | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
Westmont Hilltop | 13 | 77 | 5.9 | 0 | 0 | 1 |
Bishop McCort | 5 | 54 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 105 | 774 | 7.4 | 1 | 1 | 11 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
Conemaugh Township | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 8 | 122 | 15.3 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Bishop McCort | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Marion Center | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saltsburg | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conemaugh Township | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westmont Hilltop | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Columbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 49 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Marion Center | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Northern Cambria | 119 | 113 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 54 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 65 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conemaugh Township | 46 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 48 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westmont Hilltop | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 75 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 901 | 774 | 122 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Marion Center | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 84 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Northern Cambria | 119 | 0 | 113 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 54 | 0 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 65 | 0 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conemaugh Township | 46 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambria Heights | 48 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westmont Hilltop | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 75 | 0 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 901 | 0 | 774 | 122 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Marion Center | 15 | 79 | 5.3 | 1 | 1 | 2 |
Saltsburg | 6 | 79 | 13.2 | 0 | 0 | 1 |
Northern Cambria | 12 | 113 | 9.4 | 0 | 0 | 1 |
Penns Manor | 9 | 34 | 3.8 | 0 | 0 | 1 |
United | 8 | 92 | 11.5 | 0 | 0 | 2 |
West Shamokin | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 2 |
Homer-Center | 10 | 126 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Conemaugh Township | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 79 | 610 | 9.8 | 1 | 1 | 10 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
Conemaugh Township | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 4 | 70 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Marion Center | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saltsburg | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conemaugh Township | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 22 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Marion Center | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Northern Cambria | 119 | 113 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 54 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 65 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conemaugh Township | 46 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 685 | 610 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Marion Center | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Northern Cambria | 119 | 113 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 54 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Shamokin | 65 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conemaugh Township | 46 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 685 | 0 | 610 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cambria Heights | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
Westmont Hilltop | 13 | 77 | 5.9 | 0 | 0 | 1 |
Bishop McCort | 5 | 54 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 26 | 164 | 6.3 | 0 | 0 | 1 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cambria Heights | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Bishop McCort | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Cambria Heights | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westmont Hilltop | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Columbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cambria Heights | 48 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westmont Hilltop | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 75 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 216 | 164 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cambria Heights | 48 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westmont Hilltop | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop McCort | 75 | 54 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunmore | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 216 | 0 | 164 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
United | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Mount Union | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Central | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | -3 | -0.6 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 1 |
Homer-Center | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
Mount Union | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
Central | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 11 | 161 | 14.6 | 0 | 0 | 2 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Northern Cambria | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Penns Manor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Homer-Center | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Central | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mount Union | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Central | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Purchase Line | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
