College Profile(s)
Saint Vincent College (Football)Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 6 | 53 | 8.8 | 1 | 1 | 0 |
Purchase Line | 12 | 83 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
United | 8 | 110 | 13.8 | 0 | 0 | 2 |
Blairsville | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 13 | 107 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 12 | 67 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 17 | 122 | 7.2 | 0 | 0 | 4 |
Penns Manor | 7 | 53 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 23 | 113 | 4.9 | 0 | 0 | 1 |
Central | 7 | -4 | -0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mount Union | 14 | 97 | 6.9 | 1 | 0 | 2 |
Central | 9 | 45 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 131 | 876 | 6.7 | 2 | 1 | 9 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 1 |
Central | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
Mount Union | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Central | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 12 | 113 | 9.4 | 0 | 0 | 1 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 9 | 147 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Northern Cambria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Northern Cambria | 78 | 53 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 150 | 107 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 159 | 122 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 62 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 146 | 113 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 56 | -4 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Mount Union | 110 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 85 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,136 | 876 | 113 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Northern Cambria | 78 | 0 | 53 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 150 | 0 | 107 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 159 | 0 | 122 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 62 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 146 | 0 | 113 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 56 | 0 | -4 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Mount Union | 110 | 0 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 85 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,136 | 0 | 876 | 113 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 6 | 53 | 8.8 | 1 | 1 | 0 |
Purchase Line | 12 | 83 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
United | 8 | 110 | 13.8 | 0 | 0 | 2 |
Blairsville | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 13 | 107 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 12 | 67 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 17 | 122 | 7.2 | 0 | 0 | 4 |
Penns Manor | 7 | 53 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 23 | 113 | 4.9 | 0 | 0 | 1 |
Central | 7 | -4 | -0.6 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 108 | 734 | 8.1 | 1 | 1 | 7 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 1 |
Central | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 6 | 60 | 10.0 | 0 | 0 | 1 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 9 | 147 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Northern Cambria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Northern Cambria | 78 | 53 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 150 | 107 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 159 | 122 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 62 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 146 | 113 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 56 | -4 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 941 | 734 | 60 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Northern Cambria | 78 | 53 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 150 | 107 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 159 | 122 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 62 | 53 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 146 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 56 | -4 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 941 | 0 | 734 | 60 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Mount Union | 14 | 97 | 6.9 | 1 | 0 | 2 |
Central | 9 | 45 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 23 | 142 | 6.2 | 1 | 0 | 2 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Mount Union | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Central | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 6 | 53 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Mount Union | 110 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 85 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 195 | 142 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Mount Union | 110 | 97 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 85 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 195 | 0 | 142 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
United | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 0 | 1 |
Marion Center | 5 | 46 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 4 | -1 | -0.3 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 13 | 42 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 28 | 142 | 5.1 | 0 | 0 | 1 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Central | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
United | 1 | 50 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | 112 | 22.4 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Northern Cambria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marion Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
United | 101 | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 20 | -1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 84 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 296 | 142 | 42 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
United | 101 | 0 | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 20 | 0 | -1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 84 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 296 | 0 | 142 | 42 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
United | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 0 | 1 |
Marion Center | 5 | 46 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 4 | -1 | -0.3 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 13 | 42 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 28 | 142 | 5.1 | 0 | 0 | 1 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Central | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
United | 1 | 50 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | 112 | 22.4 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Northern Cambria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marion Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
United | 101 | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 20 | -1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 84 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 296 | 142 | 42 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
United | 101 | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 20 | -1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 84 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 296 | 0 | 142 | 42 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
2014 (Jr) | 28 | 142 | 5.1 | 0 | 0 | 1 |
2015 (Sr) | 131 | 876 | 6.7 | 2 | 1 | 9 |
TOTALS | 159 | 1,018 | 6.4 | 2 | 1 | 10 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
2014 (Jr) | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 0 |
2015 (Sr) | 12 | 113 | 9.4 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 13 | 155 | 11.9 | 0 | 0 | 1 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
2014 (Jr) | 5 | 112 | 22.4 | 0 | 0 | 0 |
2015 (Sr) | 9 | 147 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 14 | 259 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
2014 (Jr) | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015 (Sr) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
2014 (Jr) | 296 | 142 | 42 | 112 | 0 | 0 | 0 |
2015 (Sr) | 1,136 | 876 | 113 | 147 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,432 | 1,018 | 155 | 259 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
2014 (Jr) | 296 | 0 | 142 | 42 | 112 | 0 | 0 | 0 |
2015 (Sr) | 1,136 | 0 | 876 | 113 | 147 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,432 | 0 | 1,018 | 155 | 259 | 0 | 0 | 0 |

- Number 43
- Height/Weight 5-9 / 155
- Offense Running Back
College Profile(s)
Saint Vincent College (Football)Stats
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 6 | 53 | 8.8 | 1 | 1 | 0 |
Purchase Line | 12 | 83 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
United | 8 | 110 | 13.8 | 0 | 0 | 2 |
Blairsville | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 13 | 107 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 12 | 67 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 17 | 122 | 7.2 | 0 | 0 | 4 |
Penns Manor | 7 | 53 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 23 | 113 | 4.9 | 0 | 0 | 1 |
Central | 7 | -4 | -0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mount Union | 14 | 97 | 6.9 | 1 | 0 | 2 |
Central | 9 | 45 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 131 | 876 | 6.7 | 2 | 1 | 9 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 1 |
Central | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
Mount Union | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Central | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 12 | 113 | 9.4 | 0 | 0 | 1 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 9 | 147 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Northern Cambria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Northern Cambria | 78 | 53 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 150 | 107 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 159 | 122 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 62 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 146 | 113 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 56 | -4 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Mount Union | 110 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 85 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,136 | 876 | 113 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Northern Cambria | 78 | 0 | 53 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 150 | 0 | 107 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 159 | 0 | 122 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 62 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 146 | 0 | 113 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 56 | 0 | -4 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Mount Union | 110 | 0 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 85 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,136 | 0 | 876 | 113 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 6 | 53 | 8.8 | 1 | 1 | 0 |
Purchase Line | 12 | 83 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
United | 8 | 110 | 13.8 | 0 | 0 | 2 |
Blairsville | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 13 | 107 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 12 | 67 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 17 | 122 | 7.2 | 0 | 0 | 4 |
Penns Manor | 7 | 53 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 23 | 113 | 4.9 | 0 | 0 | 1 |
Central | 7 | -4 | -0.6 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 108 | 734 | 8.1 | 1 | 1 | 7 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 1 |
Central | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 6 | 60 | 10.0 | 0 | 0 | 1 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Northern Cambria | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 9 | 147 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Northern Cambria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Northern Cambria | 78 | 53 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blairsville | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marion Center | 150 | 107 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Huntingdon | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saltsburg | 159 | 122 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Penns Manor | 62 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Homer-Center | 146 | 113 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central | 56 | -4 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 941 | 734 | 60 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Northern Cambria | 78 | 53 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Purchase Line | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
